| 联赛 | 时间 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 队名 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 队名 | 大 | 分 | 小 | 变化表 |
| 俄甲 | 07-03 00a <> | 1.25 | 4.50 | 7.80 | 辛历克[主] | 0.820 | 1.5 | 1.080 | SKA罗斯托夫 | 0.780 | O2.5 | 1.080 | 变化表 |
| 梦幻 | 07-03 30a | 莫斯科鱼雷[中] | 0.980 | 0 / 0.5 | 0.900 | 麦呼克KMV | 0.950 | O2.5 | 0.910 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30a | 麦呼克KMV[中] | 0.920 | 0 | 0.960 | 恩拿基亚 | 1.000 | O2 / 2.5 | 0.860 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30a | 莫斯科鱼雷[中] | 0.920 | 0 / 0.5 | 0.960 | 恩拿基亚 | 0.980 | O2.5 | 0.880 | 变化表 | |||
| 俄甲 | 07-03 30a <> | 2.15 | 2.80 | 3.05 | 麦呼克KMV[主] | 0.800 | 0 | 1.100 | 艾文嘉德 | 0.850 | O2 | 1.010 | 变化表 |
| 俄甲 | 07-03 30a <> | 2.60 | 2.80 | 2.45 | 恩拿基亚 | 0.930 | 0 | 0.970 | 泰提席克[主] | 0.850 | O2 | 1.010 | 变化表 |
| 俄甲 | 07-03 00a <> | 1.95 | 2.80 | 3.55 | 莫斯科鱼雷[主] | 1.050 | 0.5 | 0.850 | 安芝 | 1.030 | O2 / 2.5 | 0.830 | 变化表 |
| 芬甲 | 07-03 30a <> | 2.80 | 3.20 | 2.20 | PK 35 | 1.100 | 0 / 0.5 | 0.800 | 克鲁比 04[主] | 0.910 | O2.5 | 0.950 | 变化表 |
| 瑞甲 | 07-03 00p <> | 1.70 | 3.30 | 4.30 | 奥基迪[主] | 0.820 | 0.5 | 1.080 | 天狼星 | 0.860 | O2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 瑞甲 | 07-03 00p <> | 奥基迪[主] | 1.120 | 0.5 / 1 | 0.780 | 天狼星 | 1.120 | O2.5 / 3 | 0.740 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 07-03 00p <> | 1.55 | 3.40 | 5.40 | AIK 史塔克隆[主] | 0.800 | 0.5 / 1 | 1.100 | 特利堡 | 0.980 | O2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 瑞超 | 07-03 00p <> | AIK 史塔克隆[主] | 1.120 | 1 | 0.780 | 特利堡 | 0.720 | O2 / 2.5 | 1.140 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 00p | AIK 史塔克隆[中] | 0.840 | 0 | 1.040 | 奥基迪 | 1.030 | O3.5 | 0.830 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 00p | AIK 史塔克隆[中] | 1.020 | 0.5 | 0.860 | 艾夫斯堡 | 0.860 | O3 | 1.000 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 00p | AIK 史塔克隆[中] | 0.850 | 0 | 1.030 | 秘鲁 | 0.800 | O3 / 3.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 00p | 奥基迪[中] | 0.850 | 0 / 0.5 | 1.030 | 艾夫斯堡 | 0.930 | O3 | 0.930 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 00p | 奥基迪[中] | 0.930 | 0 | 0.950 | 秘鲁 | 0.860 | O3 / 3.5 | 1.000 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 07-03 00p <> | 2.70 | 3.20 | 2.30 | 艾夫斯堡 | 1.060 | 0 / 0.5 | 0.840 | 咸史泰斯[主] | 1.000 | O2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 瑞超 | 07-03 00p <> | 艾夫斯堡 | 0.730 | 0 | 1.200 | 咸史泰斯[主] | 0.740 | O2 / 2.5 | 1.120 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 00p | 秘鲁 | 0.880 | 0 / 0.5 | 1.000 | 艾夫斯堡[中] | 0.960 | O3 | 0.900 | 变化表 | |||
| 爱杯 | 07-03 45p <> | 2.20 | 3.10 | 2.90 | 布咸美恩斯[主] | 1.060 | 0 / 0.5 | 0.840 | 科克城 | 1.040 | O2 / 2.5 | 0.820 | 变化表 |
| 爱杯 | 07-03 45p <> | 2.90 | 3.10 | 2.20 | 德利城 | 1.060 | 0 / 0.5 | 0.840 | 科布漫步者队[主] | 1.000 | O2 / 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 梦幻 | 07-03 45p | 布咸美恩斯[中] | 0.930 | 0 | 0.950 | 德利城 | 1.000 | O2.5 | 0.860 | 变化表 | |||
| 爱杯 | 07-03 00p <> | 1.35 | 4.00 | 7.70 | 沙姆洛克流浪[主] | 1.020 | 1 / 1.5 | 0.880 | 亚隆城 | 0.990 | O2.5 | 0.870 | 变化表 |
| 冰超 | 07-03 15p <> | 1.25 | 4.50 | 7.80 | 夏拿佐杜亚[主] | 0.880 | 1.5 | 1.020 | 维京格 | 0.950 | O3 | 0.910 | 变化表 |
| 冰超 | 07-03 15p <> | 2.30 | 3.20 | 2.50 | 弗雷姆雷克查域克[主] | 1.050 | 0 / 0.5 | 0.850 | 贝雷达比历克 | 1.030 | O2.5 / 3 | 0.830 | 变化表 |
| U20世界杯 | 07-03 00p <> | 1.75 | 3.20 | 4.20 | 捷克[U20][中] | 0.850 | 0.5 | 1.050 | 北韩[U20] | 0.800 | O2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 |
| U20世界杯 | 07-03 00p <> | 捷克[U20][中] | 1.120 | 0.5 / 1 | 0.780 | 北韩[U20] | 1.080 | O2.5 | 0.780 | 变化表 | |||
| U20世界杯 | 07-03 00p | 捷克[U20-先开球][中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 北韩[U20-先开球] | 变化表 | ||||||
| U20世界杯 | 07-03 00p | 2.15 | 3.10 | 3.00 | 波兰[中] | 1.050 | 0 / 0.5 | 0.850 | 美国 | 1.030 | O2 / 2.5 | 0.830 | 变化表 |
| U20世界杯 | 07-03 00p | 波兰[中] | 0.720 | 0 | 1.200 | 美国 | 0.800 | O2 | 1.060 | 变化表 | |||
| U20世界杯 | 07-03 00p | 波兰[先开球][中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 美国[先开球] | 变化表 | ||||||
| 梦幻 | 07-03 10p | 巴路里[中] | 0.800 | 0 | 1.080 | 伊帕汀加 | 0.800 | O3 / 3.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 巴西乙组联赛 | 07-03 10p <> | 1.80 | 3.20 | 3.55 | 巴路里[主] | 0.870 | 0.5 | 1.010 | 维多利亚BA | 0.900 | O2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| 巴西乙组联赛 | 07-03 10p <> | 1.80 | 3.20 | 3.55 | 伊帕汀加[主] | 0.900 | 0.5 | 0.980 | 卡尔拉 | 0.860 | O2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 巴甲 | 07-03 30p <> | 1.35 | 4.00 | 7.70 | 彭美拉斯[主] | 1.070 | 1 / 1.5 | 0.830 | 美国RN | 0.850 | O2.5 / 3 | 1.010 | 变化表 |
| 梦幻 | 07-03 30p | 彭美拉斯[中] | 1.000 | 0.5 | 0.880 | 秘鲁 | 0.930 | O3.5 / 4 | 0.930 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 甘美奥 | 0.840 | 0 | 1.040 | 秘鲁[中] | 1.010 | O3.5 | 0.850 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 圣保罗 | 0.800 | 0 | 1.080 | 秘鲁[中] | 0.980 | O3.5 | 0.880 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 秘鲁[中] | 0.920 | 0 / 0.5 | 0.960 | 乌拉圭 | 0.880 | O3 | 0.980 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-03 30p <> | 1.80 | 3.30 | 4.15 | 秘鲁[中] | 0.900 | 0.5 | 1.020 | 玻利维亚 | 1.050 | O2.5 / 3 | 0.830 | 变化表 |
| 美洲杯 | 07-03 30p <> | 秘鲁[中] | 1.180 | 0.5 / 1 | 0.740 | 玻利维亚 | 0.780 | O2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-03 30p | 秘鲁[先开球][中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 玻利维亚[先开球] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-03 30p | 玻利维亚[第一张黄卡] | 0.940 | 0 | 0.940 | 秘鲁[第一张黄卡][中] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-03 30p | 秘鲁[第一颗角球][中] | 0.780 | 0 | 1.100 | 玻利维亚[第一颗角球] | 变化表 | ||||||
| 巴甲 | 07-03 30p <> | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 费古伦斯[主] | 1.020 | 0 / 0.5 | 0.880 | 高士路 | 0.950 | O2.5 / 3 | 0.910 | 变化表 |
| 巴甲 | 07-03 30p <> | 1.55 | 3.50 | 5.25 | 圣保罗[主] | 1.120 | 1 | 0.780 | 国际体育会 | 0.850 | O2.5 | 1.010 | 变化表 |
| 巴甲 | 07-03 30p <> | 1.60 | 3.40 | 4.95 | 甘美奥[主] | 0.900 | 0.5 / 1 | 1.000 | 尤文都德 | 0.850 | O2.5 | 1.010 | 变化表 |
| 巴甲 | 07-03 30p <> | 1.95 | 3.20 | 3.35 | 富明尼斯[中] | 1.060 | 0.5 | 0.840 | 柏拉拿 | 0.960 | O2.5 / 3 | 0.900 | 变化表 |
| 巴甲 | 07-03 30p <> | 1.40 | 3.80 | 7.00 | 帕拉尼恩斯[主] | 1.090 | 1 / 1.5 | 0.810 | 纳帝科 | 0.850 | O2.5 / 3 | 1.010 | 变化表 |
| 梦幻 | 07-03 30p | 圣保罗[中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 甘美奥 | 0.930 | O3.5 | 0.930 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 圣保罗[中] | 0.940 | 0 / 0.5 | 0.940 | 费古伦斯 | 0.850 | O3 / 3.5 | 1.010 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 圣保罗[中] | 0.980 | 0 / 0.5 | 0.900 | 富明尼斯 | 1.050 | O3.5 | 0.810 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 圣保罗[中] | 0.940 | 0 / 0.5 | 0.940 | 奎亚斯 | 0.850 | O3 / 3.5 | 1.010 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 富明尼斯 | 0.880 | 0 | 1.000 | 费古伦斯[中] | 1.000 | O3 / 3.5 | 0.860 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 费古伦斯[中] | 0.900 | 0 | 0.980 | 奎亚斯 | 0.830 | O3 | 1.030 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 甘美奥[中] | 1.070 | 0 / 0.5 | 0.810 | 富明尼斯 | 0.800 | O3 / 3.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 甘美奥[中] | 0.950 | 0 / 0.5 | 0.930 | 奎亚斯 | 0.870 | O3 / 3.5 | 0.990 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 富明尼斯[中] | 0.980 | 0 / 0.5 | 0.900 | 乌拉圭 | 0.900 | O3 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-03 30p | 富明尼斯[中] | 0.870 | 0 | 1.010 | 奎亚斯 | 1.000 | O3 / 3.5 | 0.860 | 变化表 | |||
| 巴西乙组联赛 | 07-03 30p <> | 1.55 | 3.50 | 4.55 | 圣安德雷[主] | 0.880 | 0.5 / 1 | 1.000 | 伊图阿诺 | 0.900 | O2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| U20世界杯 | 07-03 45p <> | 1.15 | 6.00 | 11.50 | 阿根廷[U20][中] | 0.930 | 2 | 0.970 | 巴拿马[U20] | 0.970 | O2.5 / 3 | 0.890 | 变化表 |
| U20世界杯 | 07-03 45p <> | 阿根廷[U20][中] | 0.720 | 1.5 / 2 | 1.200 | 巴拿马[U20] | 0.700 | O2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| U20世界杯 | 07-03 45p | 阿根廷[U20-先开球][中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 巴拿马[U20-先开球] | 变化表 | ||||||
| U20世界杯 | 07-03 45p <> | 1.35 | 4.00 | 7.70 | 巴西[U20][中] | 1.060 | 1 / 1.5 | 0.840 | 南韩[U20] | 0.860 | O2.5 | 1.000 | 变化表 |
| U20世界杯 | 07-03 45p <> | 巴西[U20][中] | 0.780 | 1 | 1.120 | 南韩[U20] | 1.130 | O2.5 / 3 | 0.730 | 变化表 | |||
| U20世界杯 | 07-03 45p | 巴西[U20-先开球][中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 南韩[U20-先开球] | 变化表 | ||||||
| 巴甲 | 07-03 45p <> | 2.30 | 3.20 | 2.70 | 奎亚斯[主] | 1.080 | 0 / 0.5 | 0.820 | 博塔福格RJ | 0.900 | O2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 |
| 美洲杯 | 07-03 45p <> | 2.75 | 3.10 | 2.40 | 乌拉圭 | 0.840 | 0 | 1.080 | 委内瑞拉[主] | 0.900 | O2.5 | 0.980 | 变化表 |
| 美洲杯 | 07-03 45p <> | 乌拉圭 | 1.210 | 0 / 0.5 | 0.720 | 委内瑞拉[主] | 1.160 | O2.5 / 3 | 0.720 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-03 45p | 乌拉圭[先开球] | 0.940 | 0 | 0.940 | 委内瑞拉[先开球][主] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-03 45p | 委内瑞拉[第一张黄卡][中] | 0.850 | 0 | 1.030 | 乌拉圭[第一张黄卡] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-03 45p | 乌拉圭[第一颗角球] | 0.880 | 0 | 1.000 | 委内瑞拉[第一颗角球][中] | 变化表 | ||||||
| 芬超 | 07-04 30a <> | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 洪卡[主] | 0.950 | 0 / 0.5 | 0.950 | TPS 杜古 | 0.950 | O2.5 | 0.910 | 变化表 |
| 芬超 | 07-04 30a <> | 洪卡[主] | 0.660 | 0 | 1.290 | TPS 杜古 | 0.730 | O2 / 2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 美职 | 07-04 00p <> | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 肯萨斯巫师[主] | 0.900 | 0 / 0.5 | 1.000 | 华盛顿联队 | 0.830 | O2.5 | 1.030 | 变化表 |
| 美职 | 07-04 00p <> | 肯萨斯巫师[主] | 1.180 | 0.5 | 0.740 | 华盛顿联队 | 1.110 | O2.5 / 3 | 0.750 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 07-04 00p <> | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 希尔星堡[主] | 0.950 | 0 / 0.5 | 0.950 | 哈马比 | 0.900 | O2.5 | 0.960 | 变化表 |
| 瑞超 | 07-04 00p <> | 希尔星堡[主] | 1.200 | 0.5 | 0.730 | 哈马比 | 1.160 | O2.5 / 3 | 0.700 | 变化表 | |||
| 巴甲 | 07-04 00p | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 华斯高[主] | 1.080 | 0 / 0.5 | 0.800 | 山度士 | 0.800 | O2.5 | 1.060 | 变化表 |
| 巴甲 | 07-04 00p | 2.50 | 3.20 | 2.45 | 雷席夫[主] | 0.950 | 0 | 0.930 | 哥连泰斯 | 0.860 | O2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 巴甲 | 07-04 00p | 1.85 | 3.20 | 3.75 | 米内罗竞技[主] | 0.980 | 0.5 | 0.900 | 法林明高 | 0.850 | O2.5 / 3 | 1.010 | 变化表 |
| 美职 | 07-04 30p <> | 1.85 | 3.20 | 3.75 | FC达拉斯[主] | 0.940 | 0.5 | 0.960 | 美国芝华士 | 0.880 | O2.5 | 0.980 | 变化表 |
| 美职 | 07-04 30p <> | FC达拉斯[主] | 0.700 | 0 / 0.5 | 1.220 | 美国芝华士 | 1.110 | O2.5 / 3 | 0.750 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-04 30p <> | 2.40 | 3.20 | 2.55 | 墨西哥[中] | 0.920 | 0 | 0.980 | 智利 | 0.930 | O2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 美洲杯 | 07-04 30p <> | 墨西哥[中] | 1.190 | 0 / 0.5 | 0.730 | 智利 | 1.160 | O2.5 / 3 | 0.700 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-04 30p | 墨西哥[先开球][中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 智利[先开球] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-04 45p <> | 1.30 | 4.30 | 8.45 | 巴西[中] | 0.900 | 1.5 | 1.000 | 厄瓜多尔 | 0.850 | O2.5 / 3 | 1.010 | 变化表 |
| 美洲杯 | 07-04 45p <> | 巴西[中] | 1.210 | 1.5 / 2 | 0.720 | 厄瓜多尔 | 1.100 | O3 | 0.760 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-04 45p | 巴西[先开球][中] | 0.940 | 0 | 0.940 | 厄瓜多尔[先开球] | 变化表 | ||||||
| 美职 | 07-04 30p <> | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 科罗拉多急流[主] | 0.900 | 0 / 0.5 | 1.000 | 哥伦布机员 | 1.000 | O2.5 | 0.860 | 变化表 |
| 美职 | 07-04 00p <> | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 皇家盐湖城[主] | 0.900 | 0 / 0.5 | 1.000 | 多伦多FC | 0.860 | O2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 美职 | 07-04 30p <> | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 洛杉矶银河[主] | 1.080 | 0.5 | 0.820 | 芝加哥火焰 | 0.860 | O2.5 | 1.000 | 变化表 |
| 美职 | 07-05 00p | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 侯斯顿戴拿模[主] | 1.080 | 0.5 | 0.800 | 纽约红牛 | 0.900 | O2.5 | 0.960 | 变化表 |

