| 联赛 | 时间 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 队名 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 队名 | 大 | 分 | 小 | 变化表 |
| FOX盃 | 07-02 06:15a 走地 | 2.05 | 3.20 | 2.85 | 阿东那[主] | 0.880 | 平手/半球 | 1.000 | 萨巴拉斯 | 1.060 | 2.5 | 0.800 | 变化表 |
| 友谊赛 | 07-02 07:00a 走地 | 6.85 | 3.80 | 1.35 | 阿曼 | 0.950 | 1球/1球半 | 0.930 | 威灵顿(新加坡)[主] | 0.960 | 3 / 3.5 | 0.900 | 变化表 |
| 马来甲 | 07-02 08:45a 走地 | PDRM | 0.940 | 半球 | 0.860 | UPB[中] | 0.800 | 2.5 / 3 | 1.000 | 变化表 | |||
| 芬超 | 07-02 11:30a 走地 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 维京吉特[主] | 1.100 | 平手/半球 | 0.800 | 查路 | 0.980 | 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 芬超 | 07-02 11:30a 走地 | 维京吉特[主] | 0.720 | 平手 | 1.210 | 查路 | 0.730 | 2 / 2.5 | 1.130 | 变化表 | |||
| 芬超 | 07-02 11:30a 走地 | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 迈柏[主] | 0.900 | 平手/半球 | 1.000 | 拉迪 | 1.020 | 2.5 | 0.840 | 变化表 |
| 芬超 | 07-02 11:30a 走地 | 迈柏[主] | 1.150 | 半球 | 0.750 | 拉迪 | 0.800 | 2 / 2.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 友谊 | 07-02 11:30a 走地 | 1.45 | 3.80 | 6.00 | 伊朗[主] | 0.900 | 1球 | 1.000 | 牙买加 | 0.950 | 2.5 / 3 | 0.910 | 变化表 |
| 友谊 | 07-02 11:30a 走地 | 伊朗[主] | 1.220 | 1球/1球半 | 0.700 | 牙买加 | 0.700 | 2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 11:30a | 迈柏 | 0.880 | 平手 | 1.000 | 维京吉特[中] | 0.930 | 2.5 / 3 | 0.930 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 11:30a | 谭柏利[中] | 0.960 | 半球 | 0.920 | 维京吉特 | 0.940 | 3 / 3.5 | 0.920 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 11:30a | 维京吉特[中] | 0.940 | 平手 | 0.940 | 哥登堡 | 0.960 | 2.5 / 3 | 0.900 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 11:30a | 谭柏利 | 0.990 | 半球 | 0.890 | 迈柏[中] | 0.900 | 3 / 3.5 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 11:30a | 迈柏[中] | 0.850 | 平手 | 1.030 | 哥登堡 | 0.900 | 2.5 / 3 | 0.960 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 11:30a | 佐加顿斯 | 0.940 | 平手/半球 | 0.940 | 迈柏[中] | 0.800 | 3 | 1.060 | 变化表 | |||
| 芬超 | 07-02 12:00a 走地 | 1.45 | 3.60 | 6.55 | 谭柏利[主] | 0.840 | 1球 | 1.060 | 马利汉姆 | 0.960 | 2.5 | 0.900 | 变化表 |
| 芬超 | 07-02 12:00a 走地 | 谭柏利[主] | 1.150 | 1球/1球半 | 0.750 | 马利汉姆 | 0.760 | 2 / 2.5 | 1.100 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 12:00a | 谭柏利[中] | 0.880 | 平手 | 1.000 | 卡马亚 | 0.800 | 3.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 12:00a | 谭柏利[中] | 1.000 | 平手/半球 | 0.880 | 佐加顿斯 | 0.870 | 3.5 | 0.990 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 12:00a | 谭柏利[中] | 0.800 | 平手 | 1.080 | 杜希达联 | 0.860 | 3.5 | 1.000 | 变化表 | |||
| 球会 | 07-02 12:30a 走地 | 1.75 | 3.00 | 4.05 | 梅斯 (法国)[中] | 0.850 | 半球 | 1.050 | 古格奴(法国) | 0.930 | 2.5 | 0.930 | 变化表 |
| 球会 | 07-02 12:30a | 梅斯 (法国)[中] | 1.150 | 半球/1球 | 0.750 | 古格奴(法国) | 0.700 | 2 / 2.5 | 1.160 | 变化表 | |||
| 挪甲 | 07-02 01:00p 走地 | 1.30 | 4.50 | 7.70 | 洛辛堡[主] | 1.010 | 1球半 | 0.890 | 阿利辛特 | 0.960 | 3 / 3.5 | 0.900 | 变化表 |
| 挪甲 | 07-02 01:00p 走地 | 洛辛堡[主] | 1.240 | 1球半/2球 | 0.700 | 阿利辛特 | 0.700 | 3 | 1.160 | 变化表 | |||
| 瑞甲 | 07-02 01:00p 走地 | 5.40 | 3.40 | 1.55 | IFK 诺科平 | 0.820 | 半球/1球 | 1.080 | 乔科平所达[主] | 0.920 | 2.5 / 3 | 0.940 | 变化表 |
| 瑞甲 | 07-02 01:00p 走地 | IFK 诺科平 | 1.150 | 1球 | 0.750 | 乔科平所达[主] | 1.130 | 3 | 0.730 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 07-02 01:00p 走地 | 1.55 | 3.45 | 5.30 | 卡马亚[主] | 1.100 | 1球 | 0.800 | 奥雷布洛 | 0.850 | 2.5 | 1.010 | 变化表 |
| 瑞超 | 07-02 01:00p 走地 | 卡马亚[主] | 0.750 | 半球/1球 | 1.150 | 奥雷布洛 | 1.060 | 2.5 / 3 | 0.800 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 07-02 01:00p 走地 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 哥登堡[主] | 1.060 | 平手/半球 | 0.840 | 马模 | 1.010 | 2.5 | 0.850 | 变化表 |
| 瑞超 | 07-02 01:00p 走地 | 哥登堡[主] | 0.690 | 平手 | 1.250 | 马模 | 0.780 | 2 / 2.5 | 1.080 | 变化表 | |||
| 瑞超 | 07-02 01:00p 走地 | 1.60 | 3.50 | 4.70 | 佐加顿斯[主] | 0.880 | 半球/1球 | 1.020 | 加费莱 | 0.980 | 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| 瑞超 | 07-02 01:00p 走地 | 佐加顿斯[主] | 1.240 | 1球 | 0.700 | 加费莱 | 0.750 | 2 / 2.5 | 1.110 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | 卡马亚[中] | 0.860 | 平手 | 1.020 | 佐加顿斯 | 0.920 | 3.5 | 0.940 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | 卡马亚[中] | 1.020 | 半球 | 0.860 | 哥登堡 | 1.000 | 3 / 3.5 | 0.860 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | IFK 诺科平 | 0.860 | 平手 | 1.020 | 卡马亚[中] | 0.980 | 3.5 / 4 | 0.880 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | 卡马亚[中] | 0.840 | 平手 | 1.040 | 巴拉圭 | 0.960 | 3.5 | 0.900 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | 佐加顿斯 | 0.820 | 平手/半球 | 1.060 | 哥登堡[中] | 0.880 | 3 | 0.980 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | IFK 诺科平 | 0.920 | 半球 | 0.960 | 哥登堡[中] | 0.930 | 3 / 3.5 | 0.930 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | IFK 诺科平 | 1.050 | 平手/半球 | 0.830 | 佐加顿斯[中] | 0.820 | 3.5 | 1.040 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | 佐加顿斯[中] | 0.910 | 平手 | 0.970 | 巴拉圭 | 0.800 | 3 / 3.5 | 1.060 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | IFK 诺科平[中] | 0.980 | 平手/半球 | 0.900 | 巴拉圭 | 0.860 | 3.5 | 1.000 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | 阿根廷[中] | 0.900 | 半球 | 0.980 | 卡马亚 | 0.860 | 4 | 1.000 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | 阿根廷[中] | 0.830 | 半球 | 1.050 | 佐加顿斯 | 0.940 | 4 | 0.920 | 变化表 | |||
| 梦幻 | 07-02 01:00p | 阿根廷[中] | 0.800 | 平手/半球 | 1.080 | IFK 诺科平 | 1.000 | 4 / 4.5 | 0.860 | 变化表 | |||
| 埃及杯 | 07-02 01:30p 走地 | 2.60 | 3.20 | 2.20 | El 艾莱 | 1.060 | 平手/半球 | 0.820 | 萨梅雷克[主] | 0.980 | 2 / 2.5 | 0.880 | 变化表 |
| U20世界杯 | 07-02 02:15p 走地 | 1.10 | 6.80 | 15.50 | 葡萄牙[U20][中] | 0.830 | 2球 | 1.070 | 纽西兰[U20] | 0.850 | 3 | 1.010 | 变化表 |
| U20世界杯 | 07-02 02:15p 走地 | 葡萄牙[U20][中] | 1.130 | 2球/2球半 | 0.770 | 纽西兰[U20] | 1.110 | 3 / 3.5 | 0.750 | 变化表 | |||
| U20世界杯 | 07-02 02:15p | 葡萄牙[U20-先开球][中] | 0.940 | 平手 | 0.940 | 纽西兰[U20-先开球] | 变化表 | ||||||
| 爱杯 | 07-02 02:45p 走地 | 1.50 | 3.60 | 5.70 | 都柏林大学[主] | 1.040 | 1球 | 0.860 | 费恩夏普 | 0.950 | 2.5 | 0.910 | 变化表 |
| 爱超 | 07-02 03:00p 走地 | 1.50 | 3.60 | 5.65 | 杜希达联[主] | 1.050 | 1球 | 0.850 | 戈尔韦 | 0.990 | 2.5 | 0.870 | 变化表 |
| U20世界杯 | 07-02 05:00p 走地 | 1.60 | 3.40 | 4.95 | 墨西哥[U20][中] | 0.950 | 半球/1球 | 0.950 | 甘比亚[U20] | 1.030 | 2.5 | 0.830 | 变化表 |
| U20世界杯 | 07-02 05:00p 走地 | 墨西哥[U20][中] | 0.680 | 半球 | 1.260 | 甘比亚[U20] | 0.850 | 2 / 2.5 | 1.010 | 变化表 | |||
| U20世界杯 | 07-02 05:00p | 墨西哥[U20-先开球][中] | 0.940 | 平手 | 0.940 | 甘比亚[U20-先开球] | 变化表 | ||||||
| 梦幻 | 07-02 06:30p | 阿根廷[中] | 0.800 | 半球 | 1.080 | 巴拉圭 | 0.960 | 4 | 0.900 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-02 06:30p 走地 | 1.70 | 3.30 | 4.70 | 巴拉圭[中] | 1.110 | 半球/1球 | 0.810 | 美国 | 0.850 | 2.5 | 1.030 | 变化表 |
| 美洲杯 | 07-02 06:30p 走地 | 巴拉圭[中] | 0.790 | 半球 | 1.130 | 美国 | 1.100 | 2.5 / 3 | 0.780 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-02 06:30p | 巴拉圭[中] | 1.500 | 1球 | 0.490 | 美国 | 1.380 | 3 | 0.600 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-02 06:30p | 巴拉圭[中] | 0.550 | 平手/半球 | 1.440 | 美国 | 0.670 | 2 / 2.5 | 1.250 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-02 06:30p | 巴拉圭[先开球][中] | 0.940 | 平手 | 0.940 | 美国[先开球] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-02 06:30p | 美国[第一张黄卡] | 0.650 | 平手 | 1.290 | 巴拉圭[第一张黄卡][中] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-02 06:30p | 巴拉圭[第一颗角球][中] | 0.700 | 平手 | 1.180 | 美国[第一颗角球] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-02 06:30p | 巴拉圭[角球数][中] | 0.970 | 1球半 | 0.910 | 美国[角球数] | 0.860 | 9.5 | 1.000 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-02 06:30p | 美国[会进球][中] | 0.650 | 半球 | 1.230 | 美国[不会进球] | 变化表 | ||||||
| U20世界杯 | 07-02 07:45p 走地 | 2.30 | 3.10 | 2.75 | 奥地利[U20][中] | 0.810 | 平手 | 1.090 | 刚果[U20] | 1.000 | 2 / 2.5 | 0.860 | 变化表 |
| U20世界杯 | 07-02 07:45p 走地 | 奥地利[U20][中] | 1.140 | 平手/半球 | 0.760 | 刚果[U20] | 0.730 | 2 | 1.130 | 变化表 | |||
| U20世界杯 | 07-02 07:45p | 奥地利[U20-先开球][中] | 0.940 | 平手 | 0.940 | 刚果[U20-先开球] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-02 08:45p 走地 | 1.30 | 4.50 | 9.00 | 阿根廷[中] | 0.900 | 1球半 | 1.010 | 哥伦比亚 | 0.800 | 2.5 / 3 | 1.080 | 变化表 |
| 美洲杯 | 07-02 08:45p 走地 | 阿根廷[中] | 1.180 | 1球半/2球 | 0.750 | 哥伦比亚 | 1.080 | 3 | 0.800 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-02 08:45p | 阿根廷[中] | 0.680 | 1球/1球半 | 1.260 | 哥伦比亚 | 0.630 | 2.5 | 1.310 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-02 08:45p | 阿根廷[中] | 0.460 | 1球 | 1.530 | 哥伦比亚 | 1.310 | 3 / 3.5 | 0.630 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-02 08:45p | 阿根廷[先开球][中] | 0.940 | 平手 | 0.940 | 哥伦比亚[先开球] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-02 08:45p | 哥伦比亚[第一张黄卡] | 0.550 | 平手 | 1.440 | 阿根廷[第一张黄卡][中] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-02 08:45p | 阿根廷[第一颗角球][中] | 0.520 | 平手 | 1.470 | 哥伦比亚[第一颗角球] | 变化表 | ||||||
| 美洲杯 | 07-02 08:45p | 阿根廷[角球数][中] | 1.000 | 2球半 | 0.880 | 哥伦比亚[角球数] | 1.030 | 10.5 | 0.830 | 变化表 | |||
| 美洲杯 | 07-02 08:45p | 哥伦比亚[会进球][中] | 0.870 | 半球 | 1.010 | 哥伦比亚[不会进球] | 变化表 |

